Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
DSBC
Standart silindir
Çok çeşitli sabitleme seçenekleriyle ISO 15552'ye göre standart tabanlı profil silindir.
Öne çıkanlar
- Kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi, devreye alma sırasında zaman kazandırır ve yük ve hızdaki değişikliklere en iyi şekilde uyum sağlar
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir
- İki sensör oluklu standart profil
- Bireysel kullanım için geniş seçenek yelpazesi
- Hemen hemen her montaj durumu için kapsamlı montaj aksesuarları
- Konum algılaması için mıknatıslı versiyon
- Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
484 varyant| Ürün | Parça no | Çalışma şekli | Piston çapı | 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | Strok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBC-...-50- - Standart silindir | 1463770 | — | — | — | — | ||
| DSBC-50- -PPSA-N3 Standart silindir | 1463768 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 1 … 2800 mm | ||
| DSBC-50- -PPVA-N3 Standart silindir | 1463766 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 1 … 2800 mm | ||
| DSBC-50-20-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659491 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| DSBC-50-20-PPSA-N3 Standart silindir | 2102628 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| DSBC-50-20-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659467 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| DSBC-50-20-PPVA-N3 Standart silindir | 2098969 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| DSBC-50-25-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659492 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| DSBC-50-25-PPSA-N3 Standart silindir | 1376301 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| DSBC-50-25-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659468 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| DSBC-50-25-PPVA-N3 Standart silindir | 1366948 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| DSBC-50-30-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659493 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 30 mm | ||
| DSBC-50-30-PPSA-N3 Standart silindir | 2102629 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 30 mm | ||
| DSBC-50-30-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659469 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 30 mm | ||
| DSBC-50-30-PPVA-N3 Standart silindir | 2098970 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 30 mm | ||
| DSBC-50-40-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659494 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 40 mm | ||
| DSBC-50-40-PPSA-N3 Standart silindir | 1376304 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 40 mm | ||
| DSBC-50-40-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659470 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 40 mm | ||
| DSBC-50-40-PPVA-N3 Standart silindir | 1366949 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 40 mm | ||
| DSBC-50-50-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659495 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 50 mm | ||
| DSBC-50-50-PPSA-N3 Standart silindir | 1376305 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 50 mm | ||
| DSBC-50-50-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659471 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 50 mm | ||
| DSBC-50-50-PPVA-N3 Standart silindir | 1366950 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 50 mm | ||
| DSBC-50-60-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659496 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 60 mm | ||
| DSBC-50-60-PPSA-N3 Standart silindir | 2102630 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 60 mm | ||
| DSBC-50-60-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659472 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 60 mm | ||
| DSBC-50-60-PPVA-N3 Standart silindir | 2098972 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 60 mm | ||
| DSBC-50-70-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659497 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 70 mm | ||
| DSBC-50-70-PPSA-N3 Standart silindir | 2102631 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 70 mm | ||
| DSBC-50-70-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659473 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 70 mm | ||
| DSBC-50-70-PPVA-N3 Standart silindir | 2098973 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 70 mm | ||
| DSBC-50-80-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659498 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 80 mm | ||
| DSBC-50-80-PPSA-N3 Standart silindir | 1376306 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 80 mm | ||
| DSBC-50-80-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659474 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 80 mm | ||
| DSBC-50-80-PPVA-N3 Standart silindir | 1366951 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 80 mm | ||
| DSBC-50-100-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659499 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 100 mm | ||
| DSBC-50-100-PPSA-N3 Standart silindir | 1376307 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 100 mm | ||
| DSBC-50-100-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659475 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 100 mm | ||
| DSBC-50-100-PPVA-N3 Standart silindir | 1366952 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 100 mm | ||
| DSBC-50-125-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659500 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 125 mm | ||
| DSBC-50-125-PPSA-N3 Standart silindir | 1376308 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 125 mm | ||
| DSBC-50-125-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659476 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 125 mm | ||
| DSBC-50-125-PPVA-N3 Standart silindir | 1366953 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 125 mm | ||
| DSBC-50-150-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659501 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 150 mm | ||
| DSBC-50-150-PPSA-N3 Standart silindir | 2102632 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 150 mm | ||
| DSBC-50-150-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659477 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 150 mm | ||
| DSBC-50-150-PPVA-N3 Standart silindir | 2098974 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 150 mm | ||
| DSBC-50-160-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3659502 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 160 mm | ||
| DSBC-50-160-PPSA-N3 Standart silindir | 1376309 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 160 mm | ||
| DSBC-50-160-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3659478 | Çift etkili | 50 mm | 1178 N | 160 mm |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.