Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
DSBC
Standart silindir
Çok çeşitli sabitleme seçenekleriyle ISO 15552'ye göre standart tabanlı profil silindir.
Öne çıkanlar
- Kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi, devreye alma sırasında zaman kazandırır ve yük ve hızdaki değişikliklere en iyi şekilde uyum sağlar
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir
- İki sensör oluklu standart profil
- Bireysel kullanım için geniş seçenek yelpazesi
- Hemen hemen her montaj durumu için kapsamlı montaj aksesuarları
- Konum algılaması için mıknatıslı versiyon
- Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
484 varyant| Ürün | Parça no | Çalışma şekli | Piston çapı | 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | Strok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBC-40-60-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660620 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 60 mm | ||
| DSBC-40-60-PPVA-N3 Standart silindir | 2123224 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 60 mm | ||
| DSBC-40-70-PPSA-N3 Standart silindir | 2123783 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| DSBC-40-70-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660765 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| DSBC-40-70-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660621 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| DSBC-40-70-PPVA-N3 Standart silindir | 2123225 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| DSBC-40-80-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660766 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| DSBC-40-80-PPSA-N3 Standart silindir | 1376906 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| DSBC-40-80-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660622 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| DSBC-40-80-PPVA-N3 Standart silindir | 1376659 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| DSBC-40-100-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660767 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 100 mm | ||
| DSBC-40-100-PPSA-N3 Standart silindir | 1376907 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 100 mm | ||
| DSBC-40-100-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660623 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 100 mm | ||
| DSBC-40-100-PPVA-N3 Standart silindir | 1376660 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 100 mm | ||
| DSBC-40-125-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660768 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 125 mm | ||
| DSBC-40-125-PPSA-N3 Standart silindir | 1376908 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 125 mm | ||
| DSBC-40-125-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660624 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 125 mm | ||
| DSBC-40-125-PPVA-N3 Standart silindir | 1376661 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 125 mm | ||
| DSBC-40-150-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660769 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 150 mm | ||
| DSBC-40-150-PPSA-N3 Standart silindir | 2123784 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 150 mm | ||
| DSBC-40-150-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660625 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 150 mm | ||
| DSBC-40-150-PPVA-N3 Standart silindir | 2123226 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 150 mm | ||
| DSBC-40-160-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660770 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 160 mm | ||
| DSBC-40-160-PPSA-N3 Standart silindir | 1376909 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 160 mm | ||
| DSBC-40-160-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660626 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 160 mm | ||
| DSBC-40-160-PPVA-N3 Standart silindir | 1376662 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 160 mm | ||
| DSBC-40-200-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660771 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 200 mm | ||
| DSBC-40-200-PPSA-N3 Standart silindir | 1376910 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 200 mm | ||
| DSBC-40-200-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660627 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 200 mm | ||
| DSBC-40-200-PPVA-N3 Standart silindir | 1376663 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 200 mm | ||
| DSBC-40-250-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660772 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 250 mm | ||
| DSBC-40-250-PPSA-N3 Standart silindir | 1376911 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 250 mm | ||
| DSBC-40-250-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660628 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 250 mm | ||
| DSBC-40-250-PPVA-N3 Standart silindir | 1376664 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 250 mm | ||
| DSBC-40-300-PPSA-N3 Standart silindir | 2123785 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 300 mm | ||
| DSBC-40-300-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660773 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 300 mm | ||
| DSBC-40-300-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660629 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 300 mm | ||
| DSBC-40-300-PPVA-N3 Standart silindir | 2123227 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 300 mm | ||
| DSBC-40-320-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 3660774 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 320 mm | ||
| DSBC-40-320-PPSA-N3 Standart silindir | 1376912 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 320 mm | ||
| DSBC-40-320-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 3660630 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 320 mm | ||
| DSBC-40-320-PPVA-N3 Standart silindir | 1376665 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 320 mm | ||
| DSBC-40-400-PPSA-N3 Standart silindir | 1376913 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 400 mm | ||
| DSBC-40-400-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 8165583 | — | — | — | — | ||
| DSBC-40-400-PPVA-N3 Standart silindir | 1376666 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 400 mm | ||
| DSBC-40-400-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 8165582 | — | — | — | — | ||
| DSBC-40-500-PPSA-N3 Standart silindir | 1376914 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 500 mm | ||
| DSBC-40-500-D3-PPSA-N3 Standart silindir | 8165586 | — | — | — | — | ||
| DSBC-40-500-PPVA-N3 Standart silindir | 1376667 | Çift etkili | 40 mm | 754 N | 500 mm | ||
| DSBC-40-500-D3-PPVA-N3 Standart silindir | 8165584 | — | — | — | — |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.