Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
PAN
Plastik hortum
Plastik hortum PAN, standart uygulamalarda kullanım için idealdir - geniş basınç ve sıcaklık aralıklarında bile.
Öne çıkanlar
- Polyamid
- Termal ve mekanik olarak yüksek dirençli
- Mikroplara karşı yüksek direnç
- İşletim ortamı basınçlı hava, vakum
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
61 varyant| Ürün | Parça no | Dış çap | İç çap | Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN-4X0,75-SW-500 Hortum | 553900 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-SW Hortum | 553912 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-BL-500 Hortum | 553894 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-BL Hortum | 553906 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-GN Hortum | 553918 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-NT Hortum | 546284 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-RT Hortum | 553924 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-SI-500 Hortum | 553888 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-SI Hortum | 152697 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-GE Hortum | 553930 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-6X1-SW-500 Hortum | 553901 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-SW Hortum | 553913 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-BL-500 Hortum | 553895 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-BL Hortum | 553907 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-GN Hortum | 553919 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-NT Hortum | 546285 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-RT Hortum | 553925 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-SI-500 Hortum | 553889 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-SI Hortum | 152699 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-GE Hortum | 553931 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-8X1,25-SW-400 Hortum | 553902 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-SW Hortum | 553914 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-BL-400 Hortum | 553896 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-BL Hortum | 553908 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-GN Hortum | 553920 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-NT Hortum | 546286 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-RT Hortum | 553926 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-SI-400 Hortum | 553890 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-SI Hortum | 152700 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-GE Hortum | 553932 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-10X1,5-SW-300 Hortum | 553903 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-SW Hortum | 553915 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-BL-300 Hortum | 553897 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-BL Hortum | 553909 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-GN Hortum | 553921 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-NT Hortum | 546287 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-RT Hortum | 553927 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-SI-300 Hortum | 553891 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-SI Hortum | 152701 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-GE Hortum | 553933 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SW-200 Hortum | 553904 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SW Hortum | 553916 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-BL-200 Hortum | 553898 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-BL Hortum | 553910 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-GN Hortum | 553922 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-NT Hortum | 546288 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-RT Hortum | 553928 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SI-200 Hortum | 553892 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SI Hortum | 152702 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-GE Hortum | 553934 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.