Genuine Festo product
Product family
PAN
Plastic tubing
The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges.
Highlights
- Polyamide
- High thermal and mechanical load capacities
- Highly resistant to microbes
- Operating medium: compressed air, vacuum
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
61 variants| Product | Part no. | Outside diameter | Inside diameter | Temperature-dependent operating pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN-4X0,75-SW-500 Plastic tubing | 553900 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-SW Plastic tubing | 553912 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-BL-500 Plastic tubing | 553894 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-BL Plastic tubing | 553906 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-GN Plastic tubing | 553918 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-NT Plastic tubing | 546284 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-RT Plastic tubing | 553924 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-SI-500 Plastic tubing | 553888 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-SI Plastic tubing | 152697 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-4X0,75-GE Plastic tubing | 553930 | 4 mm | 2.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-6X1-SW-500 Plastic tubing | 553901 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-SW Plastic tubing | 553913 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-BL-500 Plastic tubing | 553895 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-BL Plastic tubing | 553907 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-GN Plastic tubing | 553919 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-NT Plastic tubing | 546285 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-RT Plastic tubing | 553925 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-SI-500 Plastic tubing | 553889 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-SI Plastic tubing | 152699 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-6X1-GE Plastic tubing | 553931 | 6 mm | 4 mm | -0.95 … 19 bar | ||
| PAN-8X1,25-SW-400 Plastic tubing | 553902 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-SW Plastic tubing | 553914 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-BL-400 Plastic tubing | 553896 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-BL Plastic tubing | 553908 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-GN Plastic tubing | 553920 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-NT Plastic tubing | 546286 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-RT Plastic tubing | 553926 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-SI-400 Plastic tubing | 553890 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-SI Plastic tubing | 152700 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-8X1,25-GE Plastic tubing | 553932 | 8 mm | 5.9 mm | -0.95 … 15 bar | ||
| PAN-10X1,5-SW-300 Plastic tubing | 553903 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-SW Plastic tubing | 553915 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-BL-300 Plastic tubing | 553897 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-BL Plastic tubing | 553909 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-GN Plastic tubing | 553921 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-NT Plastic tubing | 546287 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-RT Plastic tubing | 553927 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-SI-300 Plastic tubing | 553891 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-SI Plastic tubing | 152701 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-10X1,5-GE Plastic tubing | 553933 | 10 mm | 7 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SW-200 Plastic tubing | 553904 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SW Plastic tubing | 553916 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-BL-200 Plastic tubing | 553898 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-BL Plastic tubing | 553910 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-GN Plastic tubing | 553922 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-NT Plastic tubing | 546288 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-RT Plastic tubing | 553928 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SI-200 Plastic tubing | 553892 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-SI Plastic tubing | 152702 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar | ||
| PAN-12X1,75-GE Plastic tubing | 553934 | 12 mm | 8.4 mm | -0.95 … 17 bar |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.