Genuine Festo product
Product family
MPA
Solenoid valve
Flat, high-performance valves in a sturdy metal housing.
Highlights
- For valve terminal MPA
- As individual valve mounted on sub-base
- Comprehensive range of valves
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
160 variants| Product | Part no. | Valve function | Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | Type of actuation | Pneumatic connection, port 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPA14-M1H-MSC-PI Solenoid valve | 8186954 | 5/2-way, single solenoid | 550 … 670 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA2-M1H-MSC-PI Solenoid valve | 8186955 | 5/2-way, single solenoid | 670 … 840 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-MSC-PI Solenoid valve | 8186953 | 5/2-way, single solenoid | 190 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-MU-PI Solenoid valve | 553113 | 5/2-way, single solenoid | 140 … 190 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-HU-PI Solenoid valve | 553112 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 140 … 190 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-KU-PI Solenoid valve | 553110 | 2x3/2 closed monostable | 160 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-NU-PI Solenoid valve | 553111 | 2x3/2 open monostable | 190 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-DS-PI Solenoid valve | 556841 | 2x2/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-D-PI Solenoid valve | 533350 | 2x2/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-D-M7-PI Solenoid valve | 533384 | 2x2/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-D-S-M7-PI Solenoid valve | 533393 | — | — | — | — | ||
| VMPA1-M1H-KS-PI Solenoid valve | 556838 | 2x3/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-K-PI Solenoid valve | 533347 | 2x3/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-K-M7-PI Solenoid valve | 533381 | 2x3/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-K-S-M7-PI Solenoid valve | 533390 | 2x3/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-E-PI Solenoid valve | 533346 | 5/3 exhausted | 240 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-E-M7-PI Solenoid valve | 533380 | 5/3 exhausted | 240 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-E-S-M7-PI Solenoid valve | 533389 | 5/3 exhausted | 240 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-X-PI Solenoid valve | 534415 | 3/2-way, single solenoid, closed | 255 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-W-PI Solenoid valve | 540050 | 3/2-way, single solenoid, open | 255 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-I-PI Solenoid valve | 543605 | 2x2/2 closed monostable | 260 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-I-M7-PI Solenoid valve | 545230 | 2x2/2 closed monostable | 260 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-I-S-M7-PI Solenoid valve | 545231 | 2x2/2 closed monostable | 260 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA14-M1HF-W-PI Solenoid valve | 578811 | 3/2-way, single solenoid, open | 300 … 340 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-W-PI Solenoid valve | 573723 | 3/2-way, single solenoid, open | 300 … 340 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-B-PI Solenoid valve | 533344 | 5/3-way, pressurised | 300 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-B-M7-PI Solenoid valve | 533378 | 5/3-way, pressurised | 300 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-B-S-M7-PI Solenoid valve | 533387 | 5/3-way, pressurised | 300 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-HS-PI Solenoid valve | 556840 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 300 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-H-PI Solenoid valve | 533349 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 300 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-H-M7-PI Solenoid valve | 533383 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 300 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-H-S-M7-PI Solenoid valve | 533392 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 300 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-NS-PI Solenoid valve | 556839 | 2x3/2 open monostable | 300 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-N-PI Solenoid valve | 533348 | 2x3/2 open monostable | 300 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-N-M7-PI Solenoid valve | 533382 | 2x3/2 open monostable | 300 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-N-S-M7-PI Solenoid valve | 533391 | 2x3/2 open monostable | 300 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-G-PI Solenoid valve | 533345 | 5/3-way, closed | 320 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-G-M7-PI Solenoid valve | 533379 | 5/3-way, closed | 320 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-G-S-M7-PI Solenoid valve | 533388 | 5/3-way, closed | 320 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA2-M1BH-X-PI Solenoid valve | 8022039 | 3/2-way, single solenoid, closed | 310 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-J-PI Solenoid valve | 533343 | 5/2-way, double solenoid | 360 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-J-M7-PI Solenoid valve | 533377 | 5/2-way, double solenoid | 360 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-J-S-M7-PI Solenoid valve | 533386 | 5/2-way, double solenoid | 360 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA14-M1HF-X-PI Solenoid valve | 578810 | 3/2-way, single solenoid, closed | 360 … 400 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA14-M1H-X-PI Solenoid valve | 573722 | 3/2-way, single solenoid, closed | 360 … 400 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-M-PI Solenoid valve | 533342 | 5/2-way, single solenoid | 360 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-MS-PI Solenoid valve | 571334 | 5/2-way, single solenoid | 360 l/min | Electrical | — | ||
| VMPA1-M1H-M-M7-PI Solenoid valve | 533376 | 5/2-way, single solenoid | 360 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA1-M1H-M-S-M7-PI Solenoid valve | 533385 | 5/2-way, single solenoid | 360 l/min | Electrical | M7 | ||
| VMPA14-M1HF-E-PI Solenoid valve | 578808 | 5/3 exhausted | 420 … 480 l/min | Electrical | — |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.