Genuine Festo product
Product family
MPA
Solenoid valve
Flat, high-performance valves in a sturdy metal housing.
Highlights
- For valve terminal MPA
- As individual valve mounted on sub-base
- Comprehensive range of valves
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
160 variants| Product | Part no. | Valve function | Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | Pneumatic connection, port 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMPA14-M1HF-K-PI Solenoid valve | 578812 | 2x3/2 closed monostable | 550 … 600 l/min | — | ||
| VMPA14-M1H-K-G1/8-PI Solenoid valve | 8023549 | 2x3/2 closed monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-K-PI Solenoid valve | 573724 | 2x3/2 closed monostable | 550 … 600 l/min | — | ||
| VMPA14-M1HF-H-PI Solenoid valve | 578814 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 … 650 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-H-PI Solenoid valve | 537959 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-HS-PI Solenoid valve | 568658 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 l/min | — | ||
| VMPA14-M1H-H-G1/8-PI Solenoid valve | 8023551 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023568 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-H-PI Solenoid valve | 573726 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 … 650 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-H-G1/8-PI Solenoid valve | 537970 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537979 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1HF-N-PI Solenoid valve | 578813 | 2x3/2 open monostable | 550 … 650 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-N-PI Solenoid valve | 537958 | 2x3/2 open monostable | 550 … 600 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-NS-PI Solenoid valve | 568655 | 2x3/2 open monostable | 550 … 580 l/min | — | ||
| VMPA14-M1H-N-PI Solenoid valve | 573725 | 2x3/2 open monostable | 550 … 650 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-N-G1/8-PI Solenoid valve | 537969 | 2x3/2 open monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537978 | 2x3/2 open monostable | 550 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-B-G1/8-PI Solenoid valve | 8023544 | 5/3-way, pressurised | 560 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-B-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023561 | 5/3-way, pressurised | 560 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-D-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023569 | 2x2/2 closed monostable | 570 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023570 | 2x2/2 closed monostable | 570 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-D-G1/8-PI Solenoid valve | 8023552 | 2x2/2 closed monostable | 570 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-I-G1/8-PI Solenoid valve | 8023553 | 2x2/2 closed monostable | 570 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-N-G1/8-PI Solenoid valve | 8023550 | 2x3/2 open monostable | 580 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023567 | 2x3/2 open monostable | 580 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI Solenoid valve | 8023559 | 5/2-way, double solenoid | 590 l/min | G1/8 | ||
| VMPA14-M1H-J-G1/8-PI Solenoid valve | 8023542 | 5/2-way, double solenoid | 590 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-E-PI Solenoid valve | 537956 | 5/3 exhausted | 590 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-E-G1/8-PI Solenoid valve | 537967 | 5/3 exhausted | 590 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537976 | 5/3 exhausted | 590 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-G-PI Solenoid valve | 537955 | 5/3-way, closed | 610 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-G-G1/8-PI Solenoid valve | 537966 | 5/3-way, closed | 610 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537975 | 5/3-way, closed | 610 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-D-PI Solenoid valve | 537960 | 2x2/2 closed monostable | 650 … 840 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-I-PI Solenoid valve | 543703 | 2x2/2 closed monostable | 650 … 850 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-DS-PI Solenoid valve | 568657 | 2x2/2 closed monostable | 650 … 820 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-D-G1/8-PI Solenoid valve | 537971 | 2x2/2 closed monostable | 650 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537980 | 2x2/2 closed monostable | 650 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-I-G1/8-PI Solenoid valve | 545232 | 2x2/2 closed monostable | 650 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI Solenoid valve | 545233 | 2x2/2 closed monostable | 650 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-J-PI Solenoid valve | 537953 | 5/2-way, double solenoid | 670 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-J-G1/8-PI Solenoid valve | 537964 | 5/2-way, double solenoid | 670 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-M-PI Solenoid valve | 537952 | 5/2-way, single solenoid | 670 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-MS-PI Solenoid valve | 571333 | 5/2-way, single solenoid | 670 … 840 l/min | — | ||
| VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537972 | 5/2-way, single solenoid | 670 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI Solenoid valve | 537973 | 5/2-way, double solenoid | 700 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1H-M-G1/8-PI Solenoid valve | 537963 | 5/2-way, single solenoid | 700 l/min | G1/8 | ||
| VMPA2-M1BH-E-PI Solenoid valve | 8022038 | 5/3 exhausted | 700 l/min | — | ||
| VMPA2-M1BH-G-PI Solenoid valve | 8022037 | 5/3-way, closed | 750 l/min | — | ||
| VMPA2-M1BH-J-PI Solenoid valve | 8022035 | 5/2-way, double solenoid | 860 l/min | — |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.