Festo Yetkili Satış Ortağı +90 212 549 59 65 sayko@sayko.com.tr
Menü
Orijinal Festo ürünü Ürün ailesi

VUVS

Selenoid valf

Yaklaşık 40 yıldır üretimde başarıyla kullanılan, kendini kanıtlamış "Tiger" valfinin geliştirilmiş versiyonu. Aynı yapı prensibine dayanan basit yapısı ile çok daha sağlam ve esnektir ve aynı zamanda fiyatı oldukça uygundur.

Öne çıkanlar
  • Üniversal valf, sağlam ve uzun ömürlü
  • Performans verilerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın hesaplıdır
  • Tek valf veya batarya valfi VTUS olarak kullanılabilir

Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.

Bu ürün ailesinin ürünleri

381 varyant
Ürün Parça no Valf fonksiyonu Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) Pnömatik bağlantı 1 Pnömatik çalışma bağlantısı
VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf 577520 2x3/2 kapalı tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7 Selenoid valf 577498 2x3/2 kapalı tek bobinli 600 l/min 1/8 NPT G1/8
VUVS-LT20-T32C-MZD-G18-F7 Selenoid valf 577499 2x3/2 kapalı tek bobinli 600 l/min 1/8 NPT G1/8
VUVS-LT20-T32H-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf 577523 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf 577524 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32H-MD-G18-F7 Selenoid valf 577502 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7 Selenoid valf 577503 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7-1C1 Selenoid valf 577521 2x3/2 açık tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7-1C1 Selenoid valf 577522 2x3/2 açık tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32U-MD-G18-F7 Selenoid valf 577500 2x3/2 açık tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LT20-T32U-MZD-G18-F7 Selenoid valf 577501 2x3/2 açık tek bobinli 600 l/min G1/8 G1/8
VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S Selenoid valf 8043219 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-B52-D-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035190 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035191 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-B52-D-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035192 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035193 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2+GL-S Selenoid valf 8060306 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-B52-D-G14-F8 Selenoid valf 8035188 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 Selenoid valf 8035189 5/2 çift bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S Selenoid valf 8043217 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035169 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035170 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035171 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035172 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8 Selenoid valf 8035167 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8 Selenoid valf 8035168 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2+GL-S Selenoid valf 8060304 3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035176 3/2 açık tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035177 3/2 açık tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035178 3/2 açık tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035179 3/2 açık tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8 Selenoid valf 8035174 3/2 açık tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8 Selenoid valf 8035175 3/2 açık tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S Selenoid valf 8043218 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035183 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035184 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035185 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035186 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2+GL-S Selenoid valf 8060305 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M52-MD-G14-F8 Selenoid valf 8035181 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8 Selenoid valf 8035182 5/2 tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035197 2x3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32C-MZD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035198 2x3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035199 2x3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32C-MZD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035200 2x3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32C-MD-G14-F8 Selenoid valf 8035195 2x3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32C-MZD-G14-F8 Selenoid valf 8035196 2x3/2 kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32H-MD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035211 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8-1C1 Selenoid valf 8035212 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4
VUVS-LT25-T32H-MD-G14-F8-1B2 Selenoid valf 8035213 2x3/2 açık/kapalı tek bobinli 1000 l/min G1/4 G1/4

Çizelgeler

Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.

Aynı kategorideki ürün aileleri