Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
LR_MS_B
Regülatör
Öne çıkanlar
- Izgara ölçüsü 25, 40, 62 mm
- Cazip fiyatlı, teknik odaklı temel bileşen
- Modern polimer malzemeler sayesinde hafif ve sağlam
- Temel ve işlevsel olarak gerekli üst düzey işlevlerin ideal bir karışımı için MS serisiyle uyumludur
- Stabil kontrol davranışı
- Manometrel veya manometresiz
- Kilitli döner düğme
- Entegre ikincil hava tahliyesi ve ters akış davranışına sahip birincil hava tahliye ile
- MS2: doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör
- MS4, MS6: doğrudan kumandalı piston kontrol valfi
- Basınç seviyesinin düşürülmesi sayesinde sürdürülebilir işletim
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
24 varyant| Ürün | Parça no | ||
|---|---|---|---|
| MS2-LR-M5-D6-A8-B Regülatör | 8086637 | ||
| MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B Regülatör | 8086636 | ||
| MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B Regülatör | 8086628 | ||
| MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B Regülatör | 8086639 | ||
| MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Regülatör | 8086638 | ||
| MS2-LR-QS6-D6-A8-B Regülatör | 8086640 | ||
| MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B Regülatör | 8099358 | ||
| MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-B Regülatör | 8099359 | ||
| MS4-LR-1/4-D6-A8-B Regülatör | 8099360 | ||
| MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B | 8099205 | ||
| MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-B Regülatör | 8099204 | ||
| MS6-LR-1/2-D6-A8-B Regülatör | 8099203 | ||
| MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B Regülatör | 8167260 | ||
| MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B Regülatör | 8167259 | ||
| MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-F1A-B Regülatör | 8167258 | ||
| MS2-LR-QS6-D6-A8-F1A-B Regülatör | 8167263 | ||
| MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-F1A-B Regülatör | 8167262 | ||
| MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-F1A-B Regülatör | 8167261 | ||
| MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B Regülatör | 8175241 | ||
| MS4-LR-1/4-D6-A8-F1A-B Regülatör | 8175243 | ||
| MS4-LR-1/4-D6-AG-MPA-F1A-B Regülatör | 8175242 | ||
| MS6-LR-1/2-D6-A8-F1A-B Regülatör | 8175352 | ||
| MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-F1A-B Regülatör | 8175354 | ||
| MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B Regülatör | 8175353 |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.