Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
QS
Otomatik bağlantı rakoru
Öne çıkanlar
- Uygulama: Standart ve mini seriler
- Çok sayıda varyant seçeneği Standart uygulamalarda maksimum esneklik için geniş seçenekler
- Boyutlar: en küçük kurulum alanında maksimum paketleme yoğunluğu için küçük tasarım
- Malzeme: PBT ve pirinç kaplı
- Çalışma ortamı: Basınçlı hava, vakum, su (üreticinin beyanına göre, bkz. www.festo.com/certificates/QS)
- Tasarım / şekil: düz şekil, L / LL, T, X, Y şekli, perde geçiş rakoru vb.
- Montaj/kurulum: Harici olarak kalibre edilmiş hortumlar için harici ve alyan anahtarla ayarlama imkanının yanı sıra geçmeli bağlantı
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
794 varyant| Ürün | Parça no | Pnömatik bağlantı 1 | Ortam sıcaklığı | Pnömatik bağlantı 2 | Nominal genişlik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSC-8H Körleme | 153269 | Geçmeli burç Ø 8 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QSC-8H-50 Körleme | 130701 | Geçmeli burç Ø 8 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QS-10H-6 Hortum Birleştirme Elemanı | 130623 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için | 3.8 mm | ||
| QS-10H-8 Hortum Birleştirme Elemanı | 153043 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için | 5.4 mm | ||
| QS-10H-8-50 Hortum Birleştirme Elemanı | 130697 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için | 5.4 mm | ||
| QSL-10H-8 L-Dirsek Bağlantı | 153063 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için | 4.9 mm | ||
| QSY-10H-8-B Y-Çabuk Bağlantı Elemanı | 133149 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için | 4.6 mm | ||
| QSW-10HL Hortum Birleştirme Elemanı | 130620 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 6.3 mm | ||
| QSL-10H L-Dirsek Bağlantı | 153059 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 5.7 mm | ||
| QSL-10H-50 L-Dirsek Bağlantı | 130748 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 5.7 mm | ||
| QSL-10HL L-Dirsek Bağlantı | 153068 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 5.6 mm | ||
| QSY-10H-B Y-Çabuk Bağlantı Elemanı | 133148 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 5.9 mm | ||
| QSH-10-6 Geçmeli burç | 130626 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 6 mm | 3.8 mm | ||
| QSH-10-8 Geçmeli burç | 153259 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 8 mm | 4.9 mm | ||
| QSH-10-8-50 Geçmeli burç | 130720 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 8 mm | 4.9 mm | ||
| QSH-10 Geçmeli burç | 153254 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 10 mm | 7.5 mm | ||
| QSH-10-50 Geçmeli burç | 130726 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 10 mm | 7.5 mm | ||
| QSC-10H Körleme | 153270 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QSC-10H-50 Körleme | 130702 | Geçmeli burç Ø 10 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QS-12H-6 Hortum Birleştirme Elemanı | 132981 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için | 3.7 mm | ||
| QS-12H-8 Hortum Birleştirme Elemanı | 130624 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için | 5.4 mm | ||
| QS-12H-10 Hortum Birleştirme Elemanı | 153044 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 6.3 mm | ||
| QS-12H-10-20 Hortum Birleştirme Elemanı | 130698 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 6.3 mm | ||
| QSL-12H-10 L-Dirsek Bağlantı | 153064 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 6.1 mm | ||
| QSY-12H-10-B Y-Çabuk Bağlantı Elemanı | 133151 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için | 5.9 mm | ||
| QSW-12HL Hortum Birleştirme Elemanı | 130621 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için | 6.9 mm | ||
| QSL-12H L-Dirsek Bağlantı | 153060 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için | 6.8 mm | ||
| QSL-12HL L-Dirsek Bağlantı | 153069 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için | 6.7 mm | ||
| QSY-12H-B Y-Çabuk Bağlantı Elemanı | 133150 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için | 7.3 mm | ||
| QSH-12-8 Geçmeli burç | 130627 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 8 mm | 4.9 mm | ||
| QSH-12-10 Geçmeli burç | 153260 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 10 mm | 7.1 mm | ||
| QSH-12-10-20 Geçmeli burç | 130721 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 10 mm | 7.1 mm | ||
| QSH-12 Geçmeli burç | 153255 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 12 mm | 9 mm | ||
| QSH-12-20 Geçmeli burç | 130727 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 12 mm | 9 mm | ||
| QSC-12H Körleme | 153271 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QSC-12H-20 Körleme | 130703 | Geçmeli burç Ø 12 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QSH-16-12-20 Geçmeli burç | 130722 | Geçmeli burç Ø 16 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 12 mm | 7.8 mm | ||
| QSH-16-12 Geçmeli burç | 153261 | Geçmeli burç Ø 16 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 12 mm | 7.8 mm | ||
| QSH-16 Geçmeli burç | 153256 | Geçmeli burç Ø 16 mm | -10 … 80 °C | Geçmeli burç Ø 16 mm | 11 mm | ||
| QSC-16H Körleme | 153272 | Geçmeli burç Ø 16 mm | -10 … 80 °C | — | — | ||
| QS-G3/4-22 Çabuk Bağlantı Rakoru | 8040613 | Erkek diş G3/4 | -20 … 80 °C | dış çapı Ø 22 mm olan hortum için | 20 mm | ||
| QSMP-M6X0.75-4 Çabuk Bağlantı Rakoru | 153320 | Erkek diş M6x0,75 | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için | 2.5 mm | ||
| QSMP-M8X0.75-6 Çabuk Bağlantı Rakoru | 153322 | Erkek diş M8x0,75 | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için | 4 mm | ||
| QSMP-M8X1.25-6 Çabuk Bağlantı Rakoru | 154434 | Erkek diş M8x1,25 | -10 … 80 °C | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için | 4 mm |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.