Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
VAPB
Küresel vana
VAPB küresel vana serisi, endüstriyel kullanım için tam geçişli yüksek kaliteli küresel vana çözümleri sunar. Korozyon direncini artırmak için pirinçten (-MS) veya paslanmaz çelikten (-CR) yapılmıştır.
Öne çıkanlar
- Otomatikleştirilebilir 2 yollu küresel vana
- Pirinç model
- Dışarı üfleme korumalı mil
- Kumanda kolu ile manuel çalıştırma mümkündür
- EN 10226-1'e göre bağlantı dişi
- ISO 5211'e göre montaj flanşı
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
9 varyant| Ürün | Parça no | Akış Kv | Bağlantı rakoru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VAPB-1/4-F-40-F03 Küresel vana | 534302 | 5.9 m³/h | Rp1/4 | ||
| VAPB-3/8-F-40-F03 Küresel vana | 534303 | 9.4 m³/h | Rp3/8 | ||
| VAPB-1/2-F-40-F03 Küresel vana | 534304 | 17 m³/h | Rp1/2 | ||
| VAPB-3/4-F-40-F03 Küresel vana | 534305 | 41 m³/h | Rp3/4 | ||
| VAPB-1-F-40-F0304 Küresel vana | 534306 | 70 m³/h | Rp1 | ||
| VAPB-1 1/4-F-40-F0405 Küresel vana | 534307 | 121 m³/h | Rp1 1/4 | ||
| VAPB-1 1/2-F-25-F0405 Küresel vana | 534308 | 200 m³/h | Rp1 1/2 | ||
| VAPB-2-F-25-F05 Küresel vana | 534309 | 292 m³/h | Rp2 | ||
| VAPB-2 1/2-F-25-F07 Küresel vana | 534310 | 535 m³/h | Rp2 1/2 |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.