Orijinal Festo ürünü
Ürün ailesi
VEAA
Basınç Oransal Kontrol Valfi
Minimum akışla kompakt basınç kontrolü ve 10 bar'a kadar basınç aralıkları için yüksek hassasiyet ve dinamikler. Elektronik ve yarı iletkenler, yaşam bilimleri, tekstil ve pil üretimi gibi birçok endüstri için idealdir.
Öne çıkanlar
- 10 bar'a kadar yüksek hassasiyet
- Çok kompakt boyut
- En düşük akış hızları için son derece dinamik basınç kontrolü
- Manşon veya alt taban valfi olarak mevcuttur
- Sessiz çalışma ve düşük ısı üretimi
- Çok kısa anahtarlama süreleri
- Basınç seviyesinin düşürülmesi ve verimli kontrol sayesinde sürdürülebilir işletim
Fiyat ve teslim teyidi teklif ile iletilir. Mesai saatleri içindeki talepler aynı gün yanıtlanır.
Bu ürün ailesinin ürünleri
18 varyant| Ürün | Parça no | Valf fonksiyonu | Pnömatik bağlantı 1 | Elektrik bağlantısı | Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEAA-B-3-D2-F-A4-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046893 | 3 yollu oransal regülatör | Flanş | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 7 l/min | ||
| VEAA-B-3-D2-F-V1-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046892 | 3 yollu oransal regülatör | Flanş | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 7 l/min | ||
| VEAA-B-3-D2-F-V2-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8153642 | — | — | — | — | ||
| VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046895 | 3 yollu oransal regülatör | Flanş | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 10 l/min | ||
| VEAA-B-3-D9-F-V1-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046894 | 3 yollu oransal regülatör | Flanş | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 10 l/min | ||
| VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8153643 | — | — | — | — | ||
| VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046897 | 3 yollu oransal regülatör | Flanş | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 13 l/min | ||
| VEAA-B-3-D11-F-V1-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046896 | 3 yollu oransal regülatör | Flanş | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 13 l/min | ||
| VEAA-B-3-D11-F-V2-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8153644 | — | — | — | — | ||
| VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046902 | 3 yollu oransal regülatör | QS-4 | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 7 l/min | ||
| VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046901 | 3 yollu oransal regülatör | QS-4 | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 7 l/min | ||
| VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8153645 | — | — | — | — | ||
| VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046904 | 3 yollu oransal regülatör | QS-4 | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 10 l/min | ||
| VEAA-L-3-D9-Q4-V1-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046903 | 3 yollu oransal regülatör | QS-4 | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 10 l/min | ||
| VEAA-L-3-D9-Q4-V2-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8153646 | — | — | — | — | ||
| VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046906 | 3 yollu oransal regülatör | QS-4 | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 13 l/min | ||
| VEAA-L-3-D11-Q4-V1-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8046905 | 3 yollu oransal regülatör | QS-4 | M8x1, Soket, EN 60947-5-2'ye göre | ≥ 13 l/min | ||
| VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1 Basınç Oransal Regülatör | 8126196 | — | — | — | — |
Çizelgeler
Çizelgeler Festo'nun etkileşimli diyagram aracında, yeni sekmede açılır.