Genuine Festo product
Product family
DSL
Swivel/linear unit
Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion.
Highlights
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
256 variants| Product | Part no. | Piston diameter | Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | Swivel angle | Permissible mass moment of inertia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556621 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556618 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-25-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit | 556430 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-25-270-CC-A-S2-B Swivel/linear unit | 556427 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556622 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556619 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-P-A-S20-B Swivel/linear unit | 556435 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit | 556432 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556627 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556624 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit | 556436 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-CC-A-S2-B Swivel/linear unit | 556433 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556628 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556625 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-P-A-S20-B Swivel/linear unit | 556441 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit | 556438 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556633 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556630 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit | 556442 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-CC-A-S2-B Swivel/linear unit | 556439 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556634 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556631 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-P-A-S20-B Swivel/linear unit | 556447 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit | 556444 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556639 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556636 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit | 556448 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-CC-A-S2-B Swivel/linear unit | 556445 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556640 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556637 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-P-A-S20-B Swivel/linear unit | 556453 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit | 556450 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556645 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556642 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit | 556454 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-CC-A-S2-B Swivel/linear unit | 556451 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556646 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556643 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20- -270-P-A-S20-B Swivel/linear unit | 556459 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20- -270-P-A-S2-B Swivel/linear unit | 556456 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20- -270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556651 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20- -270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556648 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 272° | 7.0E-5 kgm² | ||
| DSL-20- -270-CC-A-S20-B Swivel/linear unit | 556460 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20- -270-CC-A-S2-B Swivel/linear unit | 556457 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20- -270-CC-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556652 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-20- -270-CC-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556649 | 20 mm | 2.5 Nm | 0 … 246° | 0.0012 kgm² | ||
| DSL-25-25-270-P-A-S20-B Swivel/linear unit | 556465 | 25 mm | 5 Nm | 0 … 272° | 1.1E-4 kgm² | ||
| DSL-25-25-270-P-A-S2-B Swivel/linear unit | 556462 | 25 mm | 5 Nm | 0 … 272° | 1.1E-4 kgm² | ||
| DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B Swivel/linear unit | 556657 | 25 mm | 5 Nm | 0 … 272° | 1.1E-4 kgm² | ||
| DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B Swivel/linear unit | 556654 | 25 mm | 5 Nm | 0 … 272° | 1.1E-4 kgm² |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.