Authorized Festo Sales Partner +90 212 549 59 65 sayko@sayko.com.tr
Menu

Genuine Festo product Product family

CPE

Solenoid valve

Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values: the solenoid valve CPE.

Highlights
  • Universal individual valve
  • High flow rate relative to its size

Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.

Products in this product family

392 variants
Product Part no. Valve function Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) Pneumatic connection, port 1
CPE10-M1BH-3OL-QS-6 Solenoid valve 196853 3/2-way, single solenoid, open 300 l/min QS-6
CPE10-M1BH-3OLS-QS-6 Solenoid valve 196856 3/2-way, single solenoid, open 300 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B Solenoid valve 533154 5/3-way, closed 300 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B Solenoid valve 533153 5/3-way, closed 300 l/min QS-6
CPE10-M1CH-5/3B-M7 Solenoid valve 550231 5/3-way, pressurised 300 l/min M7
CPE10-M1CH-5/3BS-M7 Solenoid valve 550232 5/3-way, pressurised 300 l/min M7
CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B Solenoid valve 533146 5/3-way, pressurised 300 l/min M7
CPE10-M1BH-5/3B-M7-B Solenoid valve 533145 5/3-way, pressurised 300 l/min M7
CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B Solenoid valve 533157 5/3-way, pressurised 300 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B Solenoid valve 533158 5/3-way, pressurised 300 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5JS-QS-6 Solenoid valve 196880 5/2-way, double solenoid 320 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5J-QS-6 Solenoid valve 196877 5/2-way, double solenoid 320 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5L-QS-6 Solenoid valve 196883 5/2-way, single solenoid 320 l/min QS-6
CPE10-M1BH-5LS-QS-6 Solenoid valve 196886 5/2-way, single solenoid 320 l/min QS-6
CPE10-M1CH-5J-M7 Solenoid valve 550225 5/2-way, double solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1CH-5JS-M7 Solenoid valve 550226 5/2-way, double solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1BH-5JS-M7 Solenoid valve 196926 5/2-way, double solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1BH-5J-M7 Solenoid valve 196925 5/2-way, double solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1CH-5L-M7 Solenoid valve 550223 5/2-way, single solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1CH-5LS-M7 Solenoid valve 550224 5/2-way, single solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1BH-5L-M7 Solenoid valve 196927 5/2-way, single solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1BH-5LS-M7 Solenoid valve 196928 5/2-way, single solenoid 350 l/min M7
CPE10-M1CH-5/3G-M7 Solenoid valve 550227 5/3-way, closed 350 l/min M7
CPE10-M1CH-5/3GS-M7 Solenoid valve 550228 5/3-way, closed 350 l/min M7
CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B Solenoid valve 533142 5/3-way, closed 350 l/min M7
CPE10-M1BH-5/3G-M7-B Solenoid valve 533141 5/3-way, closed 350 l/min M7
CPE14-M1BH-5/3E-QS-6 Solenoid valve 196899 5/3 exhausted 370 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6 Solenoid valve 196901 5/3 exhausted 370 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5/3B-QS-6 Solenoid valve 196895 5/3-way, pressurised 370 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6 Solenoid valve 196897 5/3-way, pressurised 370 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5J-QS-6 Solenoid valve 196907 5/2-way, double solenoid 400 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5JS-QS-6 Solenoid valve 196909 5/2-way, double solenoid 400 l/min QS-6
CPE10-M1CH-3GL-M7 Solenoid valve 550233 3/2-way, single solenoid, closed 400 l/min M7
CPE10-M1CH-3GLS-M7 Solenoid valve 550234 3/2-way, single solenoid, closed 400 l/min M7
CPE10-M1BH-3GL-M7 Solenoid valve 196915 3/2-way, single solenoid, closed 400 l/min M7
CPE10-M1BH-3GLS-M7 Solenoid valve 196916 3/2-way, single solenoid, closed 400 l/min M7
CPE10-M1CH-3OL-M7 Solenoid valve 550235 3/2-way, single solenoid, open 400 l/min M7
CPE10-M1CH-3OLS-M7 Solenoid valve 550236 3/2-way, single solenoid, open 400 l/min M7
CPE10-M1BH-3OLS-M7 Solenoid valve 196918 3/2-way, single solenoid, open 400 l/min M7
CPE10-M1BH-3OL-M7 Solenoid valve 196917 3/2-way, single solenoid, open 400 l/min M7
CPE14-M1BH-5L-QS-6 Solenoid valve 196911 5/2-way, single solenoid 400 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5LS-QS-6 Solenoid valve 196913 5/2-way, single solenoid 400 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5/3G-QS-6 Solenoid valve 196903 5/3-way, closed 410 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6 Solenoid valve 196905 5/3-way, closed 410 l/min QS-6
CPE14-M1BH-3GL-QS-6 Solenoid valve 196887 3/2-way, single solenoid, closed 510 l/min QS-6
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6 Solenoid valve 196889 3/2-way, single solenoid, closed 510 l/min QS-6
CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 Solenoid valve 196893 3/2-way, single solenoid, open 510 l/min QS-6
CPE14-M1BH-3OL-QS-6 Solenoid valve 196891 3/2-way, single solenoid, open 510 l/min QS-6
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8 Solenoid valve 196902 5/3 exhausted 570 l/min QS-8
CPE14-M1BH-5/3E-QS-8 Solenoid valve 196900 5/3 exhausted 570 l/min QS-8

Product families in the same category