Genuine Festo product
Product family
LF_D
Filter
Highlights
- Good particle and condensate separation
- With manual or fully automatic condensate drain
- Size micro, mini, midi, maxi
- Plastic bowl with metal bowl guard
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
87 variants| Product | Part no. | Standard nominal flow rate (standardised to DIN 1343) | Operating pressure | Grade of filtration | Pneumatic connection, port 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-D-5M-MAXI-U Basic valve Being phased out | 546466 | 16461.86 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | — | ||
| LF-D-5M-MAXI-A-U Basic valve Being phased out | 546467 | 16461.86 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | — | ||
| LF-D-MAXI-U Basic valve Being phased out | 546434 | 22245.76 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | — | ||
| LF-D-5M-MIDI-U Basic valve Being phased out | 546459 | 7118.64 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | — | ||
| LF-D-5M-MIDI-A-U Basic valve Being phased out | 546460 | 7118.64 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | — | ||
| LF-D-MIDI-U Basic valve Being phased out | 546422 | 12012.71 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | — | ||
| LF-D-MIDI-A-U Basic valve Being phased out | 546423 | 12012.71 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | — | ||
| LF-D-5M-MINI-U Basic valve Being phased out | 546451 | 3559.32 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | — | ||
| LF-D-5M-MINI-A-U Basic valve Being phased out | 546453 | 3559.32 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | — | ||
| LF-D-MINI-U Basic valve Being phased out | 546428 | 4449.15 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | — | ||
| LF-D-5M-MINI Filter Being phased out | 192557 | — | 0 … 16 bar | 5 µm | Sub-base | ||
| LF-D-5M-MIDI Filter Being phased out | 192558 | — | 0 … 16 bar | 5 µm | Sub-base | ||
| LF-D-5M-MAXI Filter Being phased out | 192559 | — | 0 … 16 bar | 5 µm | Sub-base | ||
| LF-D-5M-MINI-A Filter Being phased out | 192560 | — | 2 … 12 bar | 5 µm | Sub-base | ||
| LF-D-5M-MIDI-A Filter Being phased out | 192561 | — | 2 … 12 bar | 5 µm | Sub-base | ||
| LF-D-5M-MAXI-A Filter Being phased out | 192562 | — | 2 … 12 bar | 5 µm | Sub-base | ||
| LF-D-MINI Filter Being phased out | 192551 | — | 0 … 16 bar | 40 µm | Sub-base | ||
| LF-D-MIDI Filter Being phased out | 192552 | — | 0 … 16 bar | 40 µm | Sub-base | ||
| LF-D-MAXI Filter Being phased out | 192553 | — | 0 … 16 bar | 40 µm | Sub-base | ||
| LF-D-MINI-A Filter Being phased out | 192554 | — | 2 … 12 bar | 40 µm | Sub-base | ||
| LF-D-MIDI-A Filter Being phased out | 192555 | — | 2 … 12 bar | 40 µm | Sub-base | ||
| LF-D-MAXI-A Filter Being phased out | 192556 | — | 2 … 12 bar | 40 µm | Sub-base | ||
| LF-1-D-5M-MAXI Filter Being phased out | 162617 | 3800 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G1 | ||
| LF-1-D-5M-MAXI-A Filter Being phased out | 162625 | 3800 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G1 | ||
| LF-1-D-MAXI Filter Being phased out | 159615 | 5300 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | G1 | ||
| LF-1-D-MAXI-A Filter Being phased out | 159619 | 5300 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | G1 | ||
| LF-1/2-D-5M-MIDI Filter Being phased out | 162614 | 2000 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-5M-MAXI Filter Being phased out | 186464 | 3700 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-5M-MAXI-A Filter Being phased out | 186466 | 3700 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-5M-MIDI-A Filter Being phased out | 162622 | 2000 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-MIDI Filter Being phased out | 159578 | 3000 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-MAXI Filter Being phased out | 186463 | 4400 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-MAXI-A Filter Being phased out | 186465 | 4400 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | G1/2 | ||
| LF-1/2-D-MIDI-A Filter Being phased out | 159579 | 3000 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | G1/2 | ||
| LF-1/4-D-5M-MINI Filter Being phased out | 162611 | 950 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-5M-MIDI Filter Being phased out | 186460 | 1600 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-5M-MINI-A Filter Being phased out | 162619 | 950 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-5M-MIDI-A Filter Being phased out | 186462 | 1600 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-MIDI Filter Being phased out | 186459 | 1900 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-MINI Filter Being phased out | 159613 | 1200 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-MINI-A Filter Being phased out | 159617 | 1200 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | G1/4 | ||
| LF-1/4-D-MIDI-A Filter Being phased out | 186461 | 1900 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | G1/4 | ||
| LF-1/8-D-5M-MINI Filter Being phased out | 162610 | 800 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G1/8 | ||
| LF-1/8-D-5M-MINI-A Filter Being phased out | 162618 | 800 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G1/8 | ||
| LF-1/8-D-MINI Filter Being phased out | 159612 | 1000 l/min | 0 … 16 bar | 40 µm | G1/8 | ||
| LF-1/8-D-MINI-A Filter Being phased out | 159616 | 1000 l/min | 2 … 12 bar | 40 µm | G1/8 | ||
| LF-3/4-D-5M-MAXI Filter Being phased out | 162616 | 3600 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G3/4 | ||
| LF-3/4-D-5M-MIDI Filter Being phased out | 162615 | 2000 l/min | 0 … 16 bar | 5 µm | G3/4 | ||
| LF-3/4-D-5M-MIDI-A Filter Being phased out | 162623 | 2000 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G3/4 | ||
| LF-3/4-D-5M-MAXI-A Filter Being phased out | 162624 | 3600 l/min | 2 … 12 bar | 5 µm | G3/4 |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.