Genuine Festo product
Product family
ADN
Compact cylinder, double-acting
ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance.
Highlights
- ISO 21287
- Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Good running performance and long service life
- Wide range of variants for customised applications
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Price and delivery are confirmed with the quote. Requests received during business hours are answered the same day.
Products in this product family
393 variants| Product | Part no. | Mode of operation | Piston diameter | Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance stroke | Stroke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN-40-30-A-P-A Compact cylinder | 536294 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 30 mm | ||
| ADN-40-30-I-P-A Compact cylinder | 536304 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 30 mm | ||
| ADN-40-30-I-PPS-A Compact cylinder | 572668 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 30 mm | ||
| ADN-40-30-A-PPS-A Compact cylinder | 572677 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 30 mm | ||
| ADN-40-35-A-P-A Compact cylinder | 8179031 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 35 mm | ||
| ADN-40-35-I-P-A Compact cylinder | 8179033 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 35 mm | ||
| ADN-40-35-A-PPS-A Compact cylinder | 8179035 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 35 mm | ||
| ADN-40-35-I-PPS-A Compact cylinder | 8179037 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 35 mm | ||
| ADN-40-40-A-P-A Compact cylinder | 536295 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 40 mm | ||
| ADN-40-40-I-P-A Compact cylinder | 536305 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 40 mm | ||
| ADN-40-40-I-PPS-A Compact cylinder | 572669 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 40 mm | ||
| ADN-40-40-A-PPS-A Compact cylinder | 572678 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 40 mm | ||
| ADN-40-50-A-P-A Compact cylinder | 536296 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 50 mm | ||
| ADN-40-50-I-P-A Compact cylinder | 536306 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 50 mm | ||
| ADN-40-50-I-PPS-A Compact cylinder | 572670 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 50 mm | ||
| ADN-40-50-A-PPS-A Compact cylinder | 572679 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 50 mm | ||
| ADN-40-60-A-P-A Compact cylinder | 536297 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 60 mm | ||
| ADN-40-60-I-P-A Compact cylinder | 536307 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 60 mm | ||
| ADN-40-60-A-PPS-A Compact cylinder | 572680 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 60 mm | ||
| ADN-40-60-I-PPS-A Compact cylinder | 572671 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 60 mm | ||
| ADN-40-70-I-P-A Compact cylinder | 8179034 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| ADN-40-70-A-P-A Compact cylinder | 582549 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| ADN-40-70-A-PPS-A Compact cylinder | 8179036 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| ADN-40-70-I-PPS-A Compact cylinder | 8179038 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 70 mm | ||
| ADN-40-80-A-P-A Compact cylinder | 536298 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| ADN-40-80-I-P-A Compact cylinder | 536308 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| ADN-40-80-I-PPS-A Compact cylinder | 572672 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| ADN-40-80-A-PPS-A Compact cylinder | 572681 | Double-acting | 40 mm | 754 N | 80 mm | ||
| ADN-50- - Compact cylinder | 536309 | — | — | — | — | ||
| ADN-50-5-A-P-A Compact cylinder | 536310 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 5 mm | ||
| ADN-50-5-I-P-A Compact cylinder | 536320 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 5 mm | ||
| ADN-50-10-A-P-A Compact cylinder | 536311 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 10 mm | ||
| ADN-50-10-I-P-A Compact cylinder | 536321 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 10 mm | ||
| ADN-50-10-I-PPS-A Compact cylinder | 572682 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 10 mm | ||
| ADN-50-10-A-PPS-A Compact cylinder | 572691 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 10 mm | ||
| ADN-50-15-A-P-A Compact cylinder | 536312 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 15 mm | ||
| ADN-50-15-I-P-A Compact cylinder | 536322 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 15 mm | ||
| ADN-50-15-I-PPS-A Compact cylinder | 572683 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 15 mm | ||
| ADN-50-15-A-PPS-A Compact cylinder | 572692 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 15 mm | ||
| ADN-50-20-I-P-A Compact cylinder | 536323 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| ADN-50-20-A-P-A Compact cylinder | 536313 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| ADN-50-20-I-PPS-A Compact cylinder | 572684 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| ADN-50-20-A-PPS-A Compact cylinder | 572693 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 20 mm | ||
| ADN-50-25-A-P-A Compact cylinder | 536314 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| ADN-50-25-I-P-A Compact cylinder | 536324 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| ADN-50-25-I-PPS-A Compact cylinder | 572685 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| ADN-50-25-A-PPS-A Compact cylinder | 572694 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 25 mm | ||
| ADN-50-30-A-P-A Compact cylinder | 536315 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 30 mm | ||
| ADN-50-30-I-P-A Compact cylinder | 536325 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 30 mm | ||
| ADN-50-30-I-PPS-A Compact cylinder | 572686 | Double-acting | 50 mm | 1178 N | 30 mm |
Diagrams
Diagrams open in Festo's interactive diagram tool in a new tab.